福彩3D开机号·试机号·历史数据每日更新查询
数据每日更新,开机号与试机号对比一目了然
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 1 5 9 | 4 7 2 | 13 |
| 2024349 | 7 2 5 | 8 0 3 | 9 1 6 | 16 |
| 2024348 | 2 9 4 | 6 3 7 | 5 8 1 | 14 |
| 2024347 | 5 1 0 | 4 8 2 | 3 6 9 | 18 |
| 2024346 | 8 4 7 | 2 6 1 | 0 3 5 | 8 |
| 2024345 | 1 3 6 | 9 7 5 | 2 4 8 | 14 |
| 2024344 | 6 0 9 | 3 2 8 | 7 1 4 | 12 |
| 2024343 | 4 8 2 | 5 1 6 | 9 0 3 | 12 |
| 2024342 | 0 5 3 | 7 9 4 | 1 6 8 | 15 |
| 2024341 | 9 2 7 | 1 4 0 | 6 3 5 | 14 |
| 2024340 | 3 7 1 | 8 6 2 | 4 9 0 | 13 |
| 2024339 | 5 4 8 | 0 2 9 | 7 1 3 | 11 |
| 2024338 | 2 6 0 | 4 3 7 | 8 5 1 | 14 |
| 2024337 | 7 1 9 | 6 8 5 | 3 0 4 | 7 |
| 2024336 | 1 8 4 | 2 0 6 | 5 9 7 | 21 |
| 2024335 | 6 3 2 | 9 5 1 | 0 4 8 | 12 |
| 2024334 | 4 0 7 | 3 1 8 | 2 6 9 | 17 |
| 2024333 | 8 9 5 | 7 4 0 | 1 3 6 | 10 |
| 2024332 | 0 2 6 | 5 8 3 | 9 7 4 | 20 |
| 2024331 | 3 5 1 | 6 9 7 | 4 0 2 | 6 |
| 2024330 | 9 7 4 | 1 3 8 | 5 2 6 | 13 |
| 2024329 | 2 4 0 | 8 7 5 | 3 1 9 | 13 |
| 2024328 | 5 8 3 | 0 6 2 | 7 4 1 | 12 |
| 2024327 | 7 6 9 | 4 1 3 | 8 0 5 | 13 |
| 2024326 | 1 0 8 | 2 9 6 | 6 3 4 | 13 |
| 2024325 | 4 3 5 | 7 2 0 | 9 8 1 | 18 |
| 2024324 | 6 9 2 | 3 5 8 | 0 7 4 | 11 |
| 2024323 | 0 7 6 | 9 1 4 | 2 5 3 | 10 |
| 2024322 | 8 1 3 | 5 0 7 | 4 6 9 | 19 |
| 2024321 | 3 4 9 | 6 8 2 | 1 0 5 | 6 |
| 2024320 | 5 2 7 | 4 3 1 | 8 9 6 | 23 |
| 2024319 | 9 6 0 | 1 7 8 | 3 2 4 | 9 |
| 2024318 | 2 8 4 | 0 5 9 | 7 1 6 | 14 |
| 2024317 | 7 0 1 | 8 2 6 | 5 4 3 | 12 |
| 2024316 | 4 5 8 | 3 9 0 | 6 7 2 | 15 |
| 2024315 | 1 3 2 | 6 4 7 | 0 8 9 | 17 |
| 2024314 | 6 7 9 | 2 1 5 | 4 3 8 | 15 |
| 2024313 | 0 9 5 | 7 8 3 | 1 6 2 | 9 |
| 2024312 | 8 2 6 | 4 0 1 | 9 5 7 | 21 |
| 2024311 | 3 1 0 | 5 6 8 | 2 4 3 | 9 |
| 2024310 | 5 4 7 | 9 3 2 | 8 0 6 | 14 |
| 2024309 | 2 6 3 | 1 8 4 | 7 9 5 | 21 |
| 2024308 | 9 8 1 | 6 2 0 | 3 5 4 | 12 |
| 2024307 | 4 0 5 | 7 9 8 | 1 2 6 | 9 |
| 2024306 | 7 3 8 | 0 4 6 | 5 1 9 | 15 |
| 2024305 | 1 5 2 | 8 7 3 | 6 0 4 | 10 |
| 2024304 | 6 9 4 | 3 1 0 | 2 8 7 | 17 |
| 2024303 | 0 2 7 | 5 6 9 | 4 3 1 | 8 |
| 2024302 | 8 4 1 | 2 0 5 | 9 7 6 | 22 |
| 2024301 | 3 7 6 | 9 8 4 | 0 5 2 | 7 |
3D开机号是指福彩3D每期正式开奖前,由摇奖机随机产生的初始号码,用于验证设备正常运行。试机号则是在正式开奖前进行的测试摇号结果,两者均为随机产生,但开奖号码以正式摇奖结果为准。开机号和试机号可作为彩民分析参考数据之一。
通过对比开机号和试机号的差异,可以发现以下规律:
本站提供的3D开机号和试机号数据仅供参考,彩票开奖结果完全随机,任何数据分析均不能保证中奖。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿过度投入。未成年人禁止购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎!